全年全級學業成績獎 | |||
年級 | 排名 | 班別 & 學生姓名 | |
小一 | 第一名 | 1A | 陸夏美 |
第二名 | 1A | 艾花曼 | |
第三名 | 1A | 夏輝立 | |
小二 | 第一名 | 2B | 黃珮渝 |
第二名 | 2B | 言思恆 | |
第三名 | 2A | 葉卓之 | |
小三 | 第一名 | 3A | 范雅軒 |
第二名 | 3A | 潘緻軒 | |
第三名 | 3A | 莎洛環 | |
小四 | 第一名 | 4B | 譚紫悅 |
第二名 | 4A | 葉卓喬 | |
第三名 | 4A | 梁淇欽 | |
小五 | 第一名 | 5A | 盧頌萱 |
第二名 | 5A | 曾銘浠 | |
第三名 | 5A | 李笥嘉 | |
小六 | 第一名 | 6A | 李子羚 |
第二名 | 6A | 細明 | |
第三名 | 6A | 陸峻蘅 |
第73屆香港學校朗誦節 | |||
排名 | 班別 & 學生姓名 | ||
英文朗誦 - 獨誦 | 第三名 | 2B |
韋妙詩 |
優良 | 1A | 陸夏美 | |
優良 | 2A | 梁期深 | |
優良 | 2A | 葉卓知 | |
優良 | 2B | 言思恆 | |
優良 | 3A | 馬阿冼 | |
優良 | 3A | 黃雋樂 | |
優良 | 4A | 立碧樺 | |
優良 | 4A | 易依霞 | |
優良 | 4A | 譚紫悅 | |
優良 | 4A | 葉卓喬 | |
優良 | 4B | 夏耀力 | |
優良 | 4C | 辛美華 | |
優良 | 5A | 毛輝達 | |
優良 | 5A | 李笥嘉 | |
優良 | 5A | 盧頌萱 | |
優良 | 6A | 曹丹娜 | |
優良 | 6A | 毛麗華 | |
優良 | 6A | 馬哲祺 | |
優良 | 6A | 阿米娜 | |
良好 | 4B | 夏艾文 | |
良好 | 4B | 梁淇欽 | |
良好 | 6A | 冼振明 | |
普通話朗誦 - 獨誦 | 優良 | 1A | 楊棋棟 |
優良 | 2B | 李洛依 | |
優良 | 2B | 黃佩渝 | |
優良 | 4A | 毛欣愉 | |
優良 | 4A | 易依霞 | |
優良 | 4A | 葉卓喬 | |
優良 | 4A | 譚紫悅 | |
優良 | 5A | 李睿洋 | |
優良 | 5A | 易嫚妮 | |
優良 | 5A | 盧頌萱 | |
優良 | 6A | 陳亨漾 | |
優良 | 6A | 陸峻蘅 | |
優良 | 6A | 葉紫珊 | |
良好 | 4A | 陸梓馨 | |
良好 | 6A | 麥湛軒 | |
粵語朗誦 - 獨誦 | 優良 | 2B | 馬冰嵐 |
優良 | 4B | 馬羿林 | |
良好 | 2A | 穋塔姿 | |
良好 | 2B | 夏心華 | |
良好 | 4B | 李滔 | |
良好 | 4B | 余嘉俊 | |
良好 | 5A | 木偉侖 | |
良好 | 5B | 胡子昕 | |
良好 | 6B | 艾沙 |
科目 | 得獎學生 | 活動名稱 | 組織機構 | 得獎結果 |
體育 | 4A 簡巠 | 九北區小學校際田徑錦標賽 男子丙組 100米 |
學界體育聯會 | 優異獎 - 第七名 |
傑出學生 | 5A 曾銘浠 |
2020-2021 第十四屆黃大仙區傑出學生選舉 |
東九龍青少社 | 得獎生 |
6A 李子羚 6A 陸峻蘅 陳美莉 (2021畢業生) |
參與 | |||
傑出學生 | 5A 阿米娜 | 黃大仙文志獎學金 |
黃大仙區 學校聯絡委員會 |
得獎生 |
傑出學生 | 6A 陸峻蘅 | 杜葉錫恩敎育基金 2021第六屆全港青少年進步獎 |
杜葉錫恩敎育基金 | 得獎生 |
6A 穆正道 6B 立彥文 |
參與 | |||
德公 | 2B 黃珮瑜 2B 木柏加 2B 韋妙詩 3A 范雅軒 3A 艾塏堯 3A 南羿芬 3A 哈沙飛 4C 沈曼娜 4C 辛美華 4C 艾娜 4C 麥雅娜 6B 安美莎 |
寫信填顏色比賽 | 街坊小子木偶劇場 | 參與 |
德公 | 1A 毛雅愉 1A 哈申 1A 陸夏美 1A 侯賽因 1A 曾思語 1A 黃天翊 1B 沙艾芯 1B 麥阿文 2B 黃珮瑜 2B 艾森 2B 胡澤娜 2B 言思恆 2B 韋妙詩 2B 李洛伊 2B 梁韋珩 2B 陳秋彤 2B 黎耀中 3A 艾塏堯 3A 范雅軒 3A 莫凱霖 3B 陸美珊 3B 石加達 4A 梁皓迅 |
情繫家國 認識一國兩制與基本法 國.畫.情 填色比賽 |
公民教育委員會 | 參與 |
德公 | 4A 葉卓喬 | 「我的祖國.書畫比賽」 |
黃大仙區 各界慶典委員會 |
季軍 |
4A 陸梓馨 5A 李睿洋 5A 盧頌萱 6A 李子羚 6A 陳亨漾 6A 陸峻蘅 |
優異獎 | |||
4A 譚紫悅 | 參與 |
全級學業成績獎 | |||
年級 | 排名 | 班別 & 學生姓名 | |
小一 | 第一名 | 1A | 艾花曼 |
第二名 | 1A | 陸夏美 | |
第三名 | 1A | 夏輝立 | |
小二 | 第一名 | 2B | 黃珮渝 |
第二名 | 2B | 言思恆 | |
第三名 | 2A | 梁期深 | |
小三 | 第一名 | 3A | 莎洛環 |
第二名 | 3A | 范雅軒 | |
第三名 | 3A | 馬阿冼 | |
小四 | 第一名 | 4B | 梁淇欽 |
第二名 | 4A | 葉卓喬 | |
第三名 | 4A | 譚紫悅 | |
小五 | 第一名 | 5A | 盧頌萱 |
第二名 | 5A | 曾銘浠 | |
第三名 | 5A | 木修平 | |
小六 | 第一名 | 6A | 陸峻蘅 |
第二名 | 6A | 簡莉嘉 | |
第三名 | 6A | 李子羚 |
全班學業成績獎 |
|||
年級 | 排名 | 班別 & 學生姓名 | |
小一 | 全班 第一名 | 1A | 艾花曼 |
全班 第二名 | 1A | 陸夏美 | |
全班 第三名 | 1A | 夏輝立 | |
全班 第一名 | 1B | 馬日信 | |
全班 第二名 | 1B | 木雅安 | |
全班 第三名 | 1B | 沙艾芯 | |
小二 | 全班 第一名 | 2A | 梁期深 |
全班 第二名 | 2A | 葉卓知 | |
全班 第三名 | 2A | 穆塔姿 | |
全班 第一名 | 2B | 黃珮渝 | |
全班 第二名 | 2B | 言思恆 | |
全班 第三名 | 2B | 李洛伊 | |
小三 | 全班 第一名 | 3A | 莎洛環 |
全班 第二名 | 3A | 范雅軒 | |
全班 第三名 | 3A | 馬阿冼 | |
全班 第一名 | 3B | 石加達 | |
全班 第二名 | 3B | 史家荔 | |
全班 第三名 | 3B | 木立飛 | |
小四 | 全班 第一名 | 4A | 葉卓喬 |
全班 第二名 | 4A | 譚紫悅 | |
全班 第三名 | 4A | 易依霞 | |
全班 第一名 | 4B | 梁淇欽 | |
全班 第二名 | 4B | 穆罕默德 | |
全班 第三名 | 4B | 夏艾文 | |
全班 第一名 | 4C | 胡堅明 | |
全班 第二名 | 4C | 麥雅娜 | |
全班 第三名 | 4C | 勇男 | |
小五 | 全班 第一名 | 5A | 盧頌萱 |
全班 第二名 | 5A | 曾銘浠 | |
全班 第三名 | 5A | 木修平 | |
全班 第一名 | 5B | 李文立 | |
全班 第二名 | 5B | 簡沅萍 | |
全班 第三名 | 5B | 麥沙然 | |
小六 | 全班 第一名 | 6A | 陸峻蘅 |
全班 第二名 | 6A | 簡莉嘉 | |
全班 第三名 | 6A | 李子羚 | |
全班 第一名 | 6B | 馬立進 | |
全班 第二名 | 6B | 立彥文 | |
全班 第三名 | 6B | 葉敏成 |
Copyright © 2024. Islamic Dharwood Pau Memorial Primary School, All Rights Reserved