2018-2019 | ||
學生名單 | 活動/比賽 | 舉辦機構 |
4A 米梓欣 | 第七十屆香港學校朗誦節 -- 粵語詩詞獨誦 | 香港學校音樂及 朗誦協會 |
6A 莎菲雅 | ||
1A 梁淇欽 | ||
1B 安燕花 | ||
1B 葉卓喬 | ||
3A 陳亨漾 | ||
3A 麥湛軒 | ||
3A 鍾芮迪 | ||
3A 馬家璇 | ||
3A 伊莎 | ||
3A 毛麗華 | ||
4A 梁幸嫻 | ||
4A 沙喜加 | ||
5A 石心恩 | ||
5A 沙子打 | ||
5B 哈絲花 | ||
5B 伊莎 | ||
6A 石天恩 | ||
4A 米梓欣 | 第七十屆香港學校朗誦節 -- 普通話詩詞獨誦 | |
1A 葉志壕 | ||
1A 毛欣愉 | ||
2A 張雅婷 | ||
2A 阮思齊 | ||
3A 鍾芮迪 | ||
3A 馬哲祺 | ||
3A 麥湛軒 | ||
4A 陳慧賢 | ||
5A 葉紫彤 | ||
5A 彭正 | ||
6A 石天恩 | 2018-2019年度才藝比賽 (小學) | 教育局 |
4A 亞尼莎 | 非華語學生中文硬筆書法比賽 | 惠僑英文中學 |
6A 馬素馬 | ||
6A 麥伊玲 | 2019全港小學生演講及講故事比賽 – 夢想盃 | 新知識文化學術研習社 |
3A 細明 | 第七十屆香港學校朗誦節 -- 英語獨誦 | 香港學校音樂及朗誦協會 |
1A 安可山 | ||
2A 毛輝達 | ||
2A 李笥嘉 | ||
3A 伊莎 | ||
3A 毛麗華 | ||
4A 米梓欣 | ||
4A 羅亞妮莎 | ||
5A 劉天智 | ||
6A 麥伊玲 | ||
6A 言巧澄 | ||
6A 石天恩 | ||
6A 木思雅 | ||
4A 鄧偉霖 | 2018/19 香港學校戲劇節 | 香港學校戲劇節 |
4A 立敏嫻 | ||
4A 羅亞妮莎 | ||
4A 李晞嘉 | ||
5A 鍾昕羲 | ||
5A 葉紫彤 | ||
5A 彭正 | ||
5A 艾美 | ||
5A 劉天智 | ||
5A 葉惠鎂 | ||
5A 毛安都 | ||
6A 簡艾美華 | ||
6A 艾基文 | ||
6A 周若莎 | ||
6A 木伊斯 | ||
6A 言巧澄 | ||
6B 石伊華 | ||
5A 毛安都 | ||
5A 葉惠鎂 | ||
4A 米梓欣 | 第21屆全港中小學普通話演講比賽2019 | 新市鎮文化教育協會及語常會語文基金 |
6A 周若莎 | ||
4A 李鴻睿 | ||
3A 鍾芮迪 | 第六屆新家園深港普通話朗誦精英賽 | 新家園協會 |
3A 細明 | ||
4A 沙喜加 | ||
4A 立敏嫻 | ||
6A 蘇阿密 | ||
6A 麥伊玲 | ||
2A 李笥嘉 | 聯校音樂大賽 2019 小學合唱組 | 香港聯校音樂協會 |
2B 莊卉雅 | ||
3A 馬詩芸 | ||
3A 穆薩娜 | ||
3A 文德 | ||
3A 范漢沙 | ||
3A 立彥文 | ||
3A 葉浩成 | ||
3A 葉敏成 | ||
3B 馬文浩 | ||
4A 陳慧賢 | ||
4A 李鴻睿 | ||
4B 馬亞丹 | ||
4B 石文義 | ||
4B 馬沙燕 | ||
5A 石心恩 | ||
5B 沙華 | ||
6A 簡華莎 | ||
6A 木思雅 | ||
6A 許珊妮 | ||
6A 石天恩 | ||
5A 石心恩 | 第71屆香港學校音樂節 - 牧童笛獨奏 | 香港學校音樂及 朗誦協會 |
6A 木思雅 | ||
6A 許珊妮 | ||
5A 葉紫彤 | ||
6A 石天恩 | ||
4A 立敏嫻 | ||
4A 李漢沙 | ||
3A 李太旻 | ||
5A 葉惠鎂 | ||
6B 石伊華 | ||
2A 文俊朗 | 第71屆香港學校音樂節 - 聲樂獨唱 | |
6A 木思雅 | ||
6A 石天恩 | ||
2A 阮思齊 | ||
2A 張雅婷 | ||
6A 許珊妮 | ||
6A 周若莎 | ||
4A 李漢沙 | ||
6A 許珊妮 / 6A 周若莎 |
第71屆香港學校音樂節 - 牧童笛二重奏 | |
6A 木思雅 / 6A 言巧澄 |
||
6A 石天恩 / 5A 石心恩 |
||
4A 亞妮莎 / 4A 冼樂華 |
||
6A 周若莎 | 第71屆香港學校音樂節 - 小提琴 | |
6A 周若莎 | 第71屆香港學校音樂節 - 鋼琴 | |
2A 文俊朗 | ||
1A 毛欣愉 | 第五十五屆學校舞蹈節 | 教育局及香港學界 舞蹈協會 |
1A 范天雅 | ||
1A 譚紫悅 | ||
1B 馬玲 | ||
1B 亞麗 | ||
1B 葉卓喬 | ||
1B 莎樂雅 | ||
1B 馬羿林 | ||
2A 阮思齊 | ||
2A 李詩琳 | ||
2A 張雅婷 | ||
2A 洛韻思 | ||
2B 馬宛兒 | ||
3A 簡莉嘉 | ||
3A 葉紫珊 | ||
3A 葉紫圓 | ||
3A 曹丹娜 | ||
3A 阿米娜 | ||
4A 梁幸嫻 | ||
4A 米梓欣 | ||
4A 冼樂華 | ||
4A 官莎兒 | ||
5A 麗芭 | ||
5A 艾絲花 | ||
5B 司美 | ||
6A 薜雅 | ||
6A 莎菲雅 | ||
2A 文俊朗 | 少數族裔學生才藝大比拼 | 元朗大會堂少數族裔人士支援服務中心及香港大學教育學院中文教育研究中心合辦 |
2A 文俊朗 | 藝. 牽舞動2019全港舞蹈比賽 | 藝. 牽 |
2A 文俊朗 | ||
5A 胡亞里 | 鮑斯高盃五人籃球賽 | 天主教慈幼會伍少梅中學 |
5A 木艾度 | ||
5A 李澤彬 | ||
5B 簡智德 | ||
6A 夏隆 | ||
6A 沙廉 | ||
6B 胡杰文 | ||
6B 簡哈馬 | ||
6B 木哈申 | ||
5A 木艾度 | 九北區小學校際田徑錦標賽 | 學界體育聯會 |
6A 蘇邦 | ||
6A 石偉明 | ||
4B 木沙維 | ||
6A 毛凱迪 | ||
6A 簡艾美華 | ||
3A 細明 | 小學閃避球(混合) 邀請 | 中華基督教會基協中學 |
4A 梁幸嫻 | ||
4B 木沙維 | ||
5B 胡亞里 | ||
6B 輝山 | ||
5B 哈斯 | ||
6A 言巧澄 | ||
6A 麥伊玲 | ||
6A 夏隆 | ||
6A 沙廉 | ||
6A 石偉明 | ||
6A 艾基文 | ||
6A 夏斯嘉 | ||
6B 簡哈馬 | ||
6B 花廸瑪 | ||
6B 簡可兒 | ||
6B 簡奧瑪 | ||
6A 蘇邦 | ||
4A 梁幸嫻 | 友好小學體育運動比賽-閃避球 | 惠僑中學 |
5A 胡亞里 | ||
5A 李澤彬 | ||
5B 木哈里 | ||
6A 麥伊玲 | ||
6A 夏隆 | ||
6A 沙廉 | ||
6A 石偉明 | ||
6A 艾基文 | ||
6A 夏斯嘉 | ||
6B 簡可兒 | ||
6B 薩喜安 | ||
6B 木哈申 | ||
4A 鄧偉霖 | 第三屆學界兒童田徑超級盃2019 | 香港學界兒童體育會 |
4A 鄧偉霖 | ||
1A 譚紫悅 | ||
1B 唐焯恆 | ||
6A 艾基文 | 2018全港中小學學界閃避球錦標賽 | 中國香港閃避球總會 |
6A 麥伊玲 | ||
6A 石偉明 | ||
6A 夏隆 | ||
6A 夏斯嘉 | ||
6A 沙廉 | ||
6B 薩喜安 | ||
5A 胡亞里 | ||
5A 李澤彬 | ||
5B 簡智德 | ||
5B 哈斯 | ||
5B 木哈里 | ||
4B 木沙維 | ||
6A 蘇邦 | 友校接力 | 伊斯蘭脫維善紀念中學 |
6B 胡杰文 | ||
6B 簡哈馬 | ||
4B 木沙維 | ||
5A 石心恩 | 第五屆校際兒童粵曲大賽(高小小曲團體) | 查篤撐兒童粵劇協會 |
6A 周若莎 | ||
4A 冼樂華 | 第五屆校際兒童粵曲大賽(高小小曲團體) | |
4A 亞妮莎 | ||
4B 馬莉加 | ||
4B 馬子汶 | ||
4A 冼樂華 | 第五屆校際兒童粵曲大賽(高小小曲團體) | |
4A 亞妮莎 | ||
4B 馬莉加 | ||
4B 馬子汶 | ||
5A 石心恩 | ||
5B 艾仙 | ||
6A 周若莎 | ||
6A 周若莎 | 第五屆校際兒童粵曲大賽(高小小曲個人) | |
5A 石心恩 | 第五屆校際兒童粵曲大賽(高小小曲個人) | |
6A 簡艾美華 | 2018-2019 黃大仙文志獎學金 | 文志基金 |
6A 蘇阿密 | 2018-2019年度融和獎學金 | 民政事務總署種族 關係組 |
6A 木思雅 | ||
6B 樂佳娜 | ||
6B 花廸瑪 | ||
5A 鍾昕羲 | 第十二屆黃大仙區傑出學生選舉 | 東九龍青年社有限公司 |
5A 鍾昕羲 | 2019華夏盃全國數學奧林匹克邀請賽 (初賽及總決賽) |
香港數學奧林匹克協會 |
Copyright © 2024. Islamic Dharwood Pau Memorial Primary School, All Rights Reserved